Skróty klawiszowe:
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
bip.sp.irzadze.pl
Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin
Nr | Nazwa artykułu | Czytano |
---|---|---|
1. | Nam quis sodales magna | 158 razy |
2. | Fusce sodales turpis nec sapien egestas, sit amet ultrices nunc convallis | 148 razy |
3. | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit | 137 razy |
4. | Integer in tincidunt risus. | 137 razy |
5. | Tłumacz dla osób niesłyszących | 84 razy |
6. | 1 | 79 razy |
7. | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021 | 78 razy |
8. | 2 | 76 razy |
9. | 1 | 76 razy |
10. | Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Szkoła Podstawowa im. Jana Ledwocha w Irządzach | 70 razy |
W sumie | 1043 razy |
Nr | Nazwa działu | Czytano |
---|---|---|
1. | Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna | 47.7 % |
2. | Archiwum uchwał kat. główna | 19.5 % |
3. | Podkategoria testowa kat. główna | 7.9 % |
4. | Koordynator ds. dostępności kat. główna | 6.7 % |
5. | Podkategoria testowa 2 kat. główna | 5.7 % |
6. | Sprawozdanie finansowe kat. główna | 5.4 % |
7. | Dane kat. główna | 4.3 % |
8. | Kolejne uchwały kat. główna | 2.8 % |
9. | Archiwum 2000 - 2015 | 0 % |
10. | Archiwum 2015 - 2019 | 0 % |
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.